IBAN
El número internacional de cuenta bancaria (IBAN) identifica las cuentas bancarias más allá de fronteras nacionales. Se estableció como un estándar en Europa y más tarde fue adoptado como estándar internacional. Sus siglas corresponden a su nombre en inglés (International Bank Account Number) y hace referencia a la norma ISO 13616.
Se utiliza para aumentar la seguridad de los pagos internacionales, para enviar o recibir dinero de otro país.
Aunque las comunidades bancarias nacionales deciden individualmente la longitud para el IBAN en su país, en términos generales, IBAN contendrá lo siguiente:
- 2 dígitos del código de país por ejemplo GB (Reino Unido) o CH (Suiza)
- Un código de control de 2 dígitos. Por ejemplo, 61
- Hasta 30 carácteres – que puede incluir el nombre del banco y la información de enrutamiento, así como el número de cuenta particular
Para que pueda reconocerlo fácilmente, este es el formato habitual:
- Formato papel: IBAN ES76 2077 0024 0031 0257 5766 .
- Formato electrónico: ES7620770024003102575766 .
No debe confundir el IBAN con el número de SWIFT o SWIFT BIC, que identifica a una institución financiera específica para pagos y comunicaciones entre instituciones financieras. Tanto el SWIFT y el número IBAN a menudo se solicitan para los pagos.
Si necesita encontrar el IBAN de su cuenta, a menudo se encuentran en el extracto bancario.Puede consultar a continuación algunos ejemplos:
Ejemplos:
País | Ejemplo IBAN | Longitud |
---|---|---|
Austria | AT611904300234573201 | 20 |
Bélgica | BE62510007547061 | 16 |
Bulgaria | BG80BNBG96611020345678 | 22 |
Chipre | CY17002001280000001200527600 | 28 |
República Checa | CZ6508000000192000145399 | 24 |
Dinamarca | DK5000400440116243 | 18 |
Estonia | EE382200221020145685 | 20 |
Finlandia | FI2112345600000785 | 18 |
Francia | FR1420041010050500013M02606 | 27 |
Alemania | DE89370400440532013000 | 22 |
Grecia | GR1601101250000000012300695 | 27 |
Hungría | HU42117730161111101800000000 | 28 |
Islandia | IS140159260076545510730339 | 26 |
Irlanda | IE29AIBK93115212345678 | 22 |
Italia | IT40S0542811101000000123456 | 27 |
Letonia | LV80BANK0000435195001 | 21 |
Liechtenstein | LI21088100002324013AA | 21 |
Lituania | LT121000011101001000 | 20 |
Luxemburgo | LU280019400644750000 | 20 |
Malta | MT84MALT011000012345MTLCAST001S | 31 |
Holanda | NL39RABO0300065264 | 18 |
Noruega | NO9386011117947 | 15 |
Polania | PL27114020040000300201355387 | 28 |
Portugal | PT50000201231234567890154 | 25 |
Rumanía | RO49AAAA1B31007593840000 | 24 |
Eslovaquia | SK3112000000198742637541 | 24 |
Eslovenia | SI56191000000123438 | 19 |
España | ES0700120345030000067890 | 24 |
Suecia | SE3550000000054910000003 | 24 |
Suíza | CH9300762011623852957 | 21 |
Reino Unido | GB54BARC20992012345678 | 22 |
Lea más acerca de los códigos IBAN en la Wikipedia.